Evaluation Form of European Football Academy Player | |||||||||
Avropa Futbol Akademiyası Oyunçusunun Qiymətlənirilməsi Anketi | |||||||||
2019 | |||||||||
LEFT | RIGHT | ||||||||
SOL | SAĞ | ||||||||
Name (Adı) | Akif | short passing (qısa ötürmə) | 7 | tackling (topu rəqibdən alma) | 7 | ||||
Father Name (Atasının Adı) | Aslan | passing accuracy (ötürmənin dəqiqliyi) | 7 | combination game (komanda oyunu) | 7 | ||||
Soyadı | Əliyev | long passing (uzun ötürmə) | 7 | crerativity (yaradıcılıq) | 7 | ||||
Birthday (Doğum Tarixi) | 12.04.2008 | receiving the ball (topun qəbulu) | 7 | dribbling | 7 | ||||
Citizenship (Vətəndaşlığı) | Azerbaijan | shooting power (zərbənin gücü) | 7 | standard situation (standart vəziyyət) | 7 | ||||
Height (Boy) | 145 cm | shooting accuracy (zərbənin dəqiqliyi) | 7 | agility (cəldlik) | 8 | ||||
Weight (Çəki) | 38 kg | heading (başla oyun) | 7 | stamina (dözümlülük) | 7 | ||||
Date of join EFA (kluba daxil olduğu tarix) | speed with the ball (topla sürət) | 8 | jumping (tullanmaq) | 7 | |||||
Position (Mövqeyi): | GK | speed without the ball (topsuz sürət) | 8 | strength (güc) | 7 | ||||
DEF | L | M | R | quick thinking (beyin sürəti) | 8 | social behavior (sosial davranış) | 8 | ||
MID | L | M | R | defending 1v1 | 7 | psychological characteristic (psixoloji vəziyyət) | 8 | ||
OFF | attacking 1v1 | 7 | |||||||
Akademiyanın koordinatoru | V. Mustafayev | ||||||||
Oyunçunun məşqçisi |