Evaluation Form of European Football Academy Player | |||||||||
Avropa Futbol Akademiyası Oyunçusunun Qiymətlənirilməsi Anketi | |||||||||
2019 | |||||||||
LEFT | RIGHT | ||||||||
SOL | SAĞ | ||||||||
Name (Adı) | Toğrul | short passing (qısa ötürmə) | 8 | tackling (topu rəqibdən alma) | 8 | ||||
Father Name (Atasının Adı) | Rafael | passing accuracy (ötürmənin dəqiqliyi) | 8 | combination game (komanda oyunu) | 7 | ||||
Soyadı | Haqverdiyev | long passing (uzun ötürmə) | 7 | crerativity (yaradıcılıq) | 8 | ||||
Birthday (Doğum Tarixi) | 06.02.2008 | receiving the ball (topun qəbulu) | 8 | dribbling | 8 | ||||
Citizenship (Vətəndaşlığı) | Azerbaijan | shooting power (zərbənin gücü) | 7 | standard situation (standart vəziyyət) | 8 | ||||
Height (Boy) | 148 cm | shooting accuracy (zərbənin dəqiqliyi) | 7 | agility (cəldlik) | 7 | ||||
Weight (Çəki) | 36 kg | heading (başla oyun) | 8 | stamina (dözümlülük) | 8 | ||||
Date of join EFA (kluba daxil olduğu tarix) | speed with the ball (topla sürət) | 7 | jumping (tullanmaq) | 8 | |||||
Position (Mövqeyi): | GK | speed without the ball (topsuz sürət) | 7 | strength (güc) | 8 | ||||
DEF | L | M | R | quick thinking (beyin sürəti) | social behavior (sosial davranış) | 8 | |||
MID | L | M | R | defending 1v1 | 8 | psychological characteristic (psixoloji vəziyyət) | 8 | ||
OFF | attacking 1v1 | 7 | |||||||
Akademiyanın koordinatoru | V. Mustafayev | ||||||||
Oyunçunun məşqçisi |