Evaluation Form of European Football Academy Player | |||||||||
Avropa Futbol Akademiyası Oyunçusunun Qiymətlənirilməsi Anketi | |||||||||
2019 | |||||||||
LEFT | RIGHT | ||||||||
SOL | SAĞ | ||||||||
Name (Adı) | Nihat | short passing (qısa ötürmə) |
6 |
tackling (topu rəqibdən alma) | 6 | ||||
Father Name (Atasının Adı) | Əmir | passing accuracy (ötürmənin dəqiqliyi) | 6 | combination game (komanda oyunu) | 6 | ||||
Soyadı | Baxşıyev | long passing (uzun ötürmə) | 6 | crerativity (yaradıcılıq) | 6 | ||||
Birthday (Doğum Tarixi) | 25.07.2007 | receiving the ball (topun qəbulu) | 6 | dribbling | 7 | ||||
Citizenship (Vətəndaşlığı) | Azerbaijan | shooting power (zərbənin gücü) | 6 | standard situation (standart vəziyyət) | 6 | ||||
Height (Boy) | 147 cm | shooting accuracy (zərbənin dəqiqliyi) | 6 | agility (cəldlik) | 7 | ||||
Weight (Çəki) | 32 kg | heading (başla oyun) | 6 | stamina (dözümlülük) | 6 | ||||
Date of join EFA (kluba daxil olduğu tarix) | speed with the ball (topla sürət) | 7 | jumping (tullanmaq) | 6 | |||||
Position (Mövqeyi): | GK | speed without the ball (topsuz sürət) | 7 | strength (güc) | 6 | ||||
DEF | L | M | R | quick thinking (beyin sürəti) | 7 | social behavior (sosial davranış) | 8 | ||
MID | L | M | R | defending 1v1 | 6 | psychological characteristic (psixoloji vəziyyət) | 8 | ||
OFF | attacking 1v1 | 6 | |||||||
Akademiyanın koordinatoru | V. Mustafayev | ||||||||
Oyunçunun məşqçisi |