Evaluation Form of European Football Academy Player | |||||||||
Avropa Futbol Akademiyası Oyunçusunun Qiymətlənirilməsi Anketi | |||||||||
2018 | |||||||||
LEFT | RIGHT | ||||||||
SOL | SAĞ | ||||||||
Name (Adı) | İmran | short passing (qısa ötürmə) | tackling (topu rəqibdən alma) | ||||||
Father Name (Atasının Adı) | Emin | passing accuracy (ötürmənin dəqiqliyi) | combination game (komanda oyunu) | ||||||
Soyadı | Lətifov | long passing (uzun ötürmə) | crerativity (yaradıcılıq) | ||||||
Birthday (Doğum Tarixi) | 30.01.2009 | receiving the ball (topun qəbulu) | dribbling | ||||||
Citizenship (Vətəndaşlığı) | Azerbaijan | shooting power (zərbənin gücü) | standard situation (standart vəziyyət) | ||||||
Height (Boy) | shooting accuracy (zərbənin dəqiqliyi) | agility (cəldlik) | |||||||
Weight (Çəki) | heading (başla oyun) | stamina (dözümlülük) | |||||||
Date of join EFA (kluba daxil olduğu tarix) | May 2017 | speed with the ball (topla sürət) | jumping (tullanmaq) | ||||||
Position (Mövqeyi): | GK | speed without the ball (topsuz sürət) | strength (güc) | ||||||
DEF | L | M | R | quick thinking (beyin sürəti) | social behavior (sosial davranış) | ||||
MID | L | M | R | defending 1v1 | psychological characteristic (psixoloji vəziyyət) | ||||
OFF | attacking 1v1 | ||||||||
Akademiyanın koordinatoru | V. Mustafayev | ||||||||
Oyunçunun məşqçisi |