Evaluation Form of European Football Academy Player | |||||||||
Avropa Futbol Akademiyası Oyunçusunun Qiymətlənirilməsi Anketi | |||||||||
2018 | |||||||||
LEFT | RIGHT | ||||||||
SOL | SAĞ | ||||||||
Name (Adı) | Elmar | short passing (qısa ötürmə) | 6 | tackling (topu rəqibdən alma) | 7 | ||||
Father Name (Atasının Adı) | İsmayıl | passing accuracy (ötürmənin dəqiqliyi) | 6 | combination game (komanda oyunu) | 6 | ||||
Soyadı | İsmayıl | long passing (uzun ötürmə) | 6 | crerativity (yaradıcılıq) | 6 | ||||
Birthday (Doğum Tarixi) | 04.01.2010 | receiving the ball (topun qəbulu) | 6 | dribbling | 8 | ||||
Citizenship (Vətəndaşlığı) | Azerbaijan | shooting power (zərbənin gücü) | 7 | standard situation (standart vəziyyət) | 7 | ||||
Height (Boy) | 138 cm | shooting accuracy (zərbənin dəqiqliyi) | 6 | agility (cəldlik) | 7 | ||||
Weight (Çəki) | 30 kg | heading (başla oyun) | 6 | stamina (dözümlülük) | 7 | ||||
Date of join EFA (kluba daxil olduğu tarix) | speed with the ball (topla sürət) | 7 | jumping (tullanmaq) | 6 | |||||
Position (Mövqeyi): | GK | speed without the ball (topsuz sürət) | 8 | strength (güc) | 7 | ||||
DEF | L | M | R | quick thinking (beyin sürəti) | social behavior (sosial davranış) | 7 | |||
MID | L | M | R | defending 1v1 | 6 | psychological characteristic (psixoloji vəziyyət) | |||
OFF | attacking 1v1 | 8 | |||||||
Akademiyanın koordinatoru | V. Mustafayev | ||||||||
Oyunçunun məşqçisi |