Evaluation Form of European Football Academy Player | |||||||||
Avropa Futbol Akademiyası Oyunçusunun Qiymətlənirilməsi Anketi | |||||||||
2018 | |||||||||
LEFT | RIGHT | ||||||||
SOL | SAĞ | ||||||||
Name (Adı) | Rafiq | short passing (qısa ötürmə) | 5 | tackling (topu rəqibdən alma) | 6 | ||||
Father Name (Atasının Adı) | passing accuracy (ötürmənin dəqiqliyi) | 6 | combination game (komanda oyunu) | 6 | |||||
Soyadı | Quliyev | long passing (uzun ötürmə) | 6 | crerativity (yaradıcılıq) | 7 | ||||
Birthday (Doğum Tarixi) | 02.09.2009 | receiving the ball (topun qəbulu) | 6 | dribbling | 8 | ||||
Citizenship (Vətəndaşlığı) | Azerbaijan | shooting power (zərbənin gücü) | 6 | standard situation (standart vəziyyət) | 6 | ||||
Height (Boy) | 134 cm | shooting accuracy (zərbənin dəqiqliyi) | 7 | agility (cəldlik) | 7 | ||||
Weight (Çəki) | 30 kg | heading (başla oyun) | 5 | stamina (dözümlülük) | 6 | ||||
Date of join EFA (kluba daxil olduğu tarix) | speed with the ball (topla sürət) | 6 | jumping (tullanmaq) | 6 | |||||
Position (Mövqeyi): | GK | speed without the ball (topsuz sürət) | 7 | strength (güc) | 6 | ||||
DEF | L | M | R | quick thinking (beyin sürəti) | social behavior (sosial davranış) | 7 | |||
MID | L | M | R | defending 1v1 | 6 | psychological characteristic (psixoloji vəziyyət) | |||
OFF | attacking 1v1 | 7 | |||||||
Akademiyanın koordinatoru | V. Mustafayev | ||||||||
Oyunçunun məşqçisi |