Evaluation Form of European Football Academy Player | |||||||||
Avropa Futbol Akademiyası Oyunçusunun Qiymətlənirilməsi Anketi | |||||||||
2018 | |||||||||
LEFT | RIGHT | ||||||||
SOL | SAĞ | ||||||||
Name (Adı) | Əli | short passing (qısa ötürmə) | 7 | tackling (topu rəqibdən alma) | 7 | ||||
Father Name (Atasının Adı) | Samir | passing accuracy (ötürmənin dəqiqliyi) | 7 | combination game (komanda oyunu) | 7 | ||||
Soyadı | Bədəlzadə | long passing (uzun ötürmə) | 8 | crerativity (yaradıcılıq) | 7 | ||||
Birthday (Doğum Tarixi) | 15.08.2008 | receiving the ball (topun qəbulu) | 6 | dribbling | 8 | ||||
Citizenship (Vətəndaşlığı) | Azerbaijan | shooting power (zərbənin gücü) | 8 | standard situation (standart vəziyyət) | 8 | ||||
Height (Boy) | 139 cm | shooting accuracy (zərbənin dəqiqliyi) | 7 | agility (cəldlik) | 7 | ||||
Weight (Çəki) | 31 kg | heading (başla oyun) | 6 | stamina (dözümlülük) | 7 | ||||
Date of join EFA (kluba daxil olduğu tarix) | speed with the ball (topla sürət) | 7 | jumping (tullanmaq) | 6 | |||||
Position (Mövqeyi): | GK | speed without the ball (topsuz sürət) | 8 | strength (güc) | 6 | ||||
DEF | L | M | R | quick thinking (beyin sürəti) | social behavior (sosial davranış) | 7 | |||
MID | L | M | R | defending 1v1 | 6 | psychological characteristic (psixoloji vəziyyət) | |||
OFF | attacking 1v1 | 8 | |||||||
Akademiyanın koordinatoru | V. Mustafayev | ||||||||
Oyunçunun məşqçisi |