Evaluation Form of European Football Academy Player | |||||||||
Avropa Futbol Akademiyası Oyunçusunun Qiymətlənirilməsi Anketi | |||||||||
2018 | |||||||||
LEFT | RIGHT | ||||||||
SOL | SAĞ | ||||||||
Name (Adı) | Həbib | short passing (qısa ötürmə) | 7 | tackling (topu rəqibdən alma) | |||||
Father Name (Atasının Adı) | Rasim | passing accuracy (ötürmənin dəqiqliyi) | 8 | combination game (komanda oyunu) | 8 | ||||
Soyadı | Salmanlı | long passing (uzun ötürmə) | 7 | crerativity (yaradıcılıq) | 7 | ||||
Birthday (Doğum Tarixi) | 07.03.2008 | receiving the ball (topun qəbulu) | 7 | dribbling | 6 | ||||
Citizenship (Vətəndaşlığı) | Azerbaijan | shooting power (zərbənin gücü) | 6 | standard situation (standart vəziyyət) | 6 | ||||
Height (Boy) | 145 cm | shooting accuracy (zərbənin dəqiqliyi) | 7 | agility (cəldlik) | 6 | ||||
Weight (Çəki) | 33 kg | heading (başla oyun) | 8 | stamina (dözümlülük) | 6 | ||||
Date of join EFA (kluba daxil olduğu tarix) | speed with the ball (topla sürət) | 6 | jumping (tullanmaq) | 7 | |||||
Position (Mövqeyi): | GK | speed without the ball (topsuz sürət) | 7 | strength (güc) | 7 | ||||
DEF | L | M | R | quick thinking (beyin sürəti) | social behavior (sosial davranış) | 8 | |||
MID | L | M | R | defending 1v1 | 7 | psychological characteristic (psixoloji vəziyyət) | |||
OFF | attacking 1v1 | 6 | |||||||
Akademiyanın koordinatoru | V. Mustafayev | ||||||||
Oyunçunun məşqçisi |