Evaluation Form of European Football Academy Player | |||||||||
Avropa Futbol Akademiyası Oyunçusunun Qiymətlənirilməsi Anketi | |||||||||
2019 | |||||||||
LEFT | RIGHT | ||||||||
SOL | SAĞ | ||||||||
Name (Adı) | Nihat | short passing (qısa ötürmə) | 7 | tackling (topu rəqibdən alma) | 6 | ||||
Father Name (Atasının Adı) | Mahir | passing accuracy (ötürmənin dəqiqliyi) | 7 | combination game (komanda oyunu) | 7 | ||||
Soyadı | Rəhimov | long passing (uzun ötürmə) | 7 | crerativity (yaradıcılıq) | 6 | ||||
Birthday (Doğum Tarixi) | 27.03.2007 | receiving the ball (topun qəbulu) | 7 | dribbling | 7 | ||||
Citizenship (Vətəndaşlığı) | Azerbaijan | shooting power (zərbənin gücü) | 8 | standard situation (standart vəziyyət) | 7 | ||||
Height (Boy) | 157 cm | shooting accuracy (zərbənin dəqiqliyi) | 7 | agility (cəldlik) | 6 | ||||
Weight (Çəki) | 52 kg | heading (başla oyun) | 7 | stamina (dözümlülük) | 7 | ||||
Date of join EFA (kluba daxil olduğu tarix) | speed with the ball (topla sürət) | 7 | jumping (tullanmaq) | 7 | |||||
Position (Mövqeyi): | GK | speed without the ball (topsuz sürət) | 7 | strength (güc) | 7 | ||||
DEF | L | M | R | quick thinking (beyin sürəti) | 7 | social behavior (sosial davranış) | 6 | ||
MID | L | M | R | defending 1v1 | 6 | psychological characteristic (psixoloji vəziyyət) | 7 | ||
OFF | attacking 1v1 | 7 | |||||||
Akademiyanın koordinatoru | V. Mustafayev | ||||||||
Oyunçunun məşqçisi |