Evaluation Form of European Football Academy Player | |||||||||
Avropa Futbol Akademiyası Oyunçusunun Qiymətlənirilməsi Anketi | |||||||||
2019 | |||||||||
LEFT | RIGHT | ||||||||
SOL | SAĞ | ||||||||
Name (Adı) | Simran | short passing (qısa ötürmə) | 7 | tackling (topu rəqibdən alma) | 7 | ||||
Father Name (Atasının Adı) | İmran | passing accuracy (ötürmənin dəqiqliyi) | 6 | combination game (komanda oyunu) | 8 | ||||
Soyadı | Yusifov | long passing (uzun ötürmə) | 7 | crerativity (yaradıcılıq) | 7 | ||||
Birthday (Doğum Tarixi) | 05.02.2007 | receiving the ball (topun qəbulu) | 6 | dribbling | 7 | ||||
Citizenship (Vətəndaşlığı) | Azerbaijan | shooting power (zərbənin gücü) | 7 | standard situation (standart vəziyyət) | 7 | ||||
Height (Boy) | 147 cm | shooting accuracy (zərbənin dəqiqliyi) | 6 | agility (cəldlik) | 6 | ||||
Weight (Çəki) | 56 kg | heading (başla oyun) | 6 | stamina (dözümlülük) | 6 | ||||
Date of join EFA (kluba daxil olduğu tarix) | May 2017 | speed with the ball (topla sürət) | 7 | jumping (tullanmaq) | 6 | ||||
Position (Mövqeyi): | GK | speed without the ball (topsuz sürət) | 7 | strength (güc) | 7 | ||||
DEF | L | M | R | quick thinking (beyin sürəti) | 7 | social behavior (sosial davranış) | 7 | ||
MID | L | M | R | defending 1v1 | 7 | psychological characteristic (psixoloji vəziyyət) | 7 | ||
OFF | attacking 1v1 | 7 | |||||||
Akademiyanın koordinatoru | V. Mustafayev | ||||||||
Oyunçunun məşqçisi |